Elnätsavgift 2026: jämför nätbolagens priser
Uppdaterad · Kolla Energin, oberoende energikalkyl
Elnätsavgiften skiljer sig mycket mellan nätbolag. För vårt exempelhus, som använder 26 575 kWh per år och har 20 A säkring, kostar elnätet från 10 073 kr per år hos Tekniska verken till 19 911 kr hos Vattenfall Eldistribution, inklusive moms. Enligt Energimarknadsinspektionen betalar en villa med 20 A och 20 000 kWh per år mellan 7 245 kr och 21 474 kr beroende på nätområde.
De större nätbolagen
Tabellen visar vad elnätet kostar exempelhuset per år hos varje nätbolag, med bolagets standardtariff för 20 A. Välj ett nätbolag för att se alla priser.
| Nätbolag | Fast avgift | Överföring | Effektavgift | Totalt per år | Effektavgift för villor |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekniska verken | 2 760 kr | 3 960 kr | 3 353 kr | 10 073 kr | Har effektavgift |
| Umeå Energi | 4 095 kr | 6 112 kr | – | 10 207 kr | Ingen effektavgift |
| Skellefteå Kraft | 8 180 kr | 2 923 kr | – | 11 103 kr | Ingen effektavgift |
| Jämtkraft | 9 340 kr | 1 993 kr | – | 11 333 kr | Ingen effektavgift |
| Jönköping Energi | 5 195 kr | 7 784 kr | – | 12 979 kr | Tog bort den 2026 |
| E.ON Stockholm | 7 159 kr | 6 046 kr | – | 13 205 kr | Ingen effektavgift |
| Ellevio | 7 080 kr | 6 909 kr | – | 13 989 kr | Tog bort den 2026 |
| Göteborg Energi | 2 460 kr | 6 112 kr | 5 535 kr | 14 107 kr | Har effektavgift |
| Öresundskraft | 8 525 kr | 5 646 kr | – | 14 171 kr | Ingen effektavgift |
| E.ON Syd & Mellersta | 9 229 kr | 8 158 kr | – | 17 387 kr | Ingen effektavgift |
| E.ON Norr | 10 579 kr | 6 989 kr | – | 17 568 kr | Ingen effektavgift |
| Kraftringen | 12 829 kr | 5 557 kr | – | 18 386 kr | Pausat införandet |
| Mälarenergi | 4 620 kr | 14 350 kr | – | 18 970 kr | Tog bort den 2026 |
| Vattenfall Eldistribution | 8 085 kr | 11 826 kr | – | 19 911 kr | Pausat införandet |
Inklusive moms, utan energiskatt. Exempelhuset har elbil och höga effekttoppar, så effektavgiften blir högre än för många andra hus. Prislistorna hämtades 8 oktober 2026. Huset ligger i elområde SE3; jämförelsen visar samma förbrukning mot varje bolags prislista.
Alla nätområden enligt Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen samlar in nätbolagens avgifter varje år. Tabellen visar 115 nätområden som har rapporterat avgifter för 2026, för typkunden villa med 20 A säkring och 20 000 kWh per år.
| Nätbolag och område | Fast avgift, kr/år | Rörlig avgift, öre/kWh | Totalt, kr/år | Ändring från 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AB Borlänge Energi Elnät | 2 919 | 31,0 | 9 250 | +6 % |
| Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 5 869 | 37,9 | 13 575 | +3 % |
| Ale El Elnät AB | 6 500 | 25,0 | 11 675 | +3 % |
| Almnäs Elnät AB | 11 930 | 28,4 | 17 749 | +5 % |
| Alvesta Elnät AB | 4 626 | 34,9 | 11 740 | -9 % |
| Arvika Elnät AB | 6 440 | 25,9 | 11 746 | +4 % |
| Bengtsfors Energi Nät AB | 5 444 | 34,6 | 12 500 | +10 % |
| Bjäre Kraft Elnät AB | 6 780 | 19,3 | 10 761 | +11 % |
| Blåsjön Nät AB | 18 843 | 12,5 | 21 474 | +3 % |
| Bodens Energi Nät AB | 9 609 | 0,0 | 9 740 | +7 % |
| Boo Energi ek. för. | 4 543 | 30,6 | 10 799 | 0 % |
| Borgholm Energi Elnät AB | 7 674 | 28,7 | 13 540 | +10 % |
| Brittedals Elnät ek. för. | 9 589 | 19,1 | 13 548 | +1 % |
| Bromölla Energi och Vatten AB | 3 369 | 33,8 | 10 250 | -4 % |
| E.ON Energidistribution AB, Norr | 10 579 | 26,3 | 15 970 | 0 % |
| E.ON Energidistribution AB, Stockholm | 7 159 | 22,8 | 11 840 | 0 % |
| E.ON Energidistribution AB, Syd & Mellersta | 9 229 | 30,7 | 15 500 | 0 % |
| Eksjö Elnät AB | 5 369 | 25,1 | 10 525 | +5 % |
| Emmaboda Elnät AB | 5 926 | 32,9 | 12 633 | +6 % |
| Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 6 304 | 29,4 | 12 315 | +6 % |
| Falkenberg Energi Elnät AB | 8 400 | 8,7 | 10 269 | +4 % |
| Filipstad Energinät AB | 6 168 | 30,0 | 12 299 | +2 % |
| Gislaved Energi Elnät AB | 4 636 | 30,6 | 10 890 | 0 % |
| Gotlands Elnät AB | 8 830 | 52,5 | 19 461 | +12 % |
| Grästorps Energi ek. för. | 6 270 | 26,3 | 11 651 | +5 % |
| Gävle Energi Elnät AB | 6 304 | 15,0 | 9 435 | – |
| Götene Elförening ek. för. | 8 094 | 23,1 | 12 850 | 0 % |
| Habo Energi Kraft AB | 6 769 | 23,6 | 11 625 | +3 % |
| Hallstaviks Elverk ek. för. | 4 500 | 36,5 | 11 936 | +14 % |
| Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 5 776 | 10,0 | 7 908 | +7 % |
| Hedemora Elnät AB | 4 564 | 30,9 | 10 870 | +4 % |
| Herrljunga Elnät AB | 5 250 | 30,6 | 11 506 | – |
| Hjo Elnät AB | 4 335 | 51,6 | 10 154 | +3 % |
| Hjärtums Elförening ek för | 5 566 | 24,9 | 10 673 | +2 % |
| Härjeåns Nät AB | 12 988 | 6,3 | 14 369 | +3 % |
| Härnösand Elnät AB | 6 723 | 13,2 | 9 494 | +6 % |
| Härryda Energi AB | 5 669 | 23,9 | 10 580 | 0 % |
| Höganäs Energi Elnät AB | 6 119 | 25,3 | 11 318 | -9 % |
| Jämtkraft Elnät AB | 9 340 | 7,5 | 10 971 | +4 % |
| Kalmar Energi Elnät AB | 7 526 | 6,3 | 8 918 | +9 % |
| Karlsborgs Elnät AB | 6 794 | 22,0 | 11 325 | 0 % |
| Karlshamn Elnät AB | 2 900 | 59,0 | 14 836 | +2 % |
| Kraftringen Nät AB | 12 829 | 20,9 | 17 143 | +12 % |
| Kvänumsbygdens Energi ek. för. | 5 859 | 21,6 | 10 315 | +2 % |
| LEVA Nät AB | 8 443 | 5,9 | 9 756 | +5 % |
| LKAB Nät AB | 3 524 | 17,9 | 7 245 | +1 % |
| Landskrona Energi AB | 5 955 | 21,5 | 10 438 | -4 % |
| Lerum Nät AB | 3 431 | 39,0 | 11 353 | 0 % |
| Lidköping Elnät AB | 4 968 | 15,3 | 8 193 | +4 % |
| Linde Energi Elnät AB | 6 006 | 30,5 | 12 238 | +3 % |
| Ljungby Energinät AB | 4 433 | 17,9 | 8 149 | -3 % |
| Ljusdal Elnät AB | 5 650 | 17,5 | 9 325 | +5 % |
| Luleå Energi Elnät AB | 7 879 | 0,0 | 8 010 | +7 % |
| Mellersta Skånes Kraft ek. för. | 12 570 | 25,0 | 17 701 | +2 % |
| Njudung Sävsjö Elnät AB | 6 206 | 39,5 | 14 245 | +7 % |
| Njudung Vetlanda Elnät AB | 4 208 | 35,8 | 11 494 | +6 % |
| Norrtälje Energi AB | 6 851 | 27,0 | 12 383 | +6 % |
| Nossebroortens Energi ek. för. | 5 850 | 33,8 | 12 731 | 0 % |
| Nybro Energi Elnät AB | 6 505 | 33,1 | 13 246 | +4 % |
| Näckåns Elnät AB | 5 584 | 34,2 | 12 560 | – |
| Nässjö Affärsverk Elnät AB | 4 869 | 30,5 | 11 100 | +10 % |
| Nätkraft Borås Infra AB | 6 904 | 15,7 | 10 175 | +6 % |
| Olofströms Kraft Nät AB | 7 486 | 18,6 | 11 328 | -4 % |
| Olseröds Elektriska Distributionsförening u.p.a. | 8 713 | 21,5 | 13 139 | 0 % |
| Oskarshamn Energi Nät AB | 8 521 | 12,5 | 11 143 | +7 % |
| Oxelö Energi AB | 6 481 | 27,5 | 12 113 | +6 % |
| PiteEnergi Elnät AB | 9 270 | 0,0 | 9 401 | +7 % |
| Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 4 451 | 87,8 | 12 343 | 0 % |
| Rödeby Elverk ek. för. | 7 805 | 32,7 | 14 479 | -2 % |
| SEVAB Nät AB | 7 114 | 30,5 | 13 345 | +9 % |
| Sandhult-Sandareds Elnät AB | 5 321 | 24,1 | 10 278 | 0 % |
| Sandviken Energi Elnät AB | 4 794 | 30,2 | 10 973 | +3 % |
| Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. | 11 175 | 26,1 | 16 531 | +8 % |
| Sjöbo Elnät AB | 9 999 | 11,3 | 12 400 | +2 % |
| Skara Elnät AB | 4 453 | 22,5 | 9 084 | +2 % |
| Skellefteå Kraft Elnät AB | 8 180 | 11,0 | 10 511 | +4 % |
| Skyllberg Elnät AB | 10 820 | 45,0 | 19 951 | 0 % |
| Skånska Energi Nät AB | 9 579 | 20,9 | 13 893 | +10 % |
| Smedjebacken Energi Nät AB | 5 160 | 31,9 | 11 666 | +18 % |
| Staffanstorps Energi AB | 4 044 | 26,9 | 9 555 | -2 % |
| Sturefors Eldistribution AB | 6 789 | 39,0 | 14 720 | +11 % |
| Sundsvall Elnät AB | 8 053 | 26,4 | 13 459 | +5 % |
| Söderhamn Elnät AB | 5 149 | 20,3 | 9 330 | +5 % |
| Sölvesborgs Elnät AB | 6 560 | 25,0 | 11 691 | – |
| Sörbylunds Elnät HB | 4 430 | 40,0 | 12 561 | – |
| Tibro Elnät AB | 4 226 | 30,6 | 10 483 | +5 % |
| Tidaholms Elnät AB | 3 769 | 31,0 | 10 100 | +4 % |
| Tranås Energi Elnät AB | 6 171 | 36,2 | 13 576 | +8 % |
| Trelleborgs Elnät AB | 6 886 | 11,3 | 9 283 | -10 % |
| Trollhättan Energi Elnät AB | 5 200 | 12,2 | 7 805 | +5 % |
| Töre Energi ek. för. | 7 988 | 22,5 | 12 619 | +5 % |
| Uddevalla Energi Elnät AB | 5 893 | 16,3 | 9 274 | +7 % |
| Ulricehamns Energi Elnät AB | 5 084 | 29,4 | 11 090 | +2 % |
| Umeå Energi Elnät AB | 4 095 | 22,6 | 8 751 | +8 % |
| Upplands Energi ek. för. | 6 125 | 25,6 | 11 425 | -1 % |
| Vaggeryds Elverk AB | 8 900 | 28,5 | 14 775 | +4 % |
| Vallebygdens Energi ek. för. | 7 813 | 32,5 | 14 444 | 0 % |
| Vara Energi ek. för. | 5 745 | 28,8 | 11 626 | 0 % |
| Varbergsortens Elnät AB | 4 931 | 20,0 | 9 063 | +4 % |
| Vattenfall Eldistribution AB, Lokalnät Norr | 7 954 | 44,5 | 16 985 | +14 % |
| Vattenfall Eldistribution AB, Lokalnät Syd | 7 954 | 44,5 | 16 985 | +14 % |
| Vimmerby Energi Nät AB | 9 389 | 25,9 | 14 700 | +2 % |
| VänerEnergi AB | 5 795 | 14,8 | 8 891 | +4 % |
| Värnamo Elnät AB | 4 013 | 32,0 | 10 544 | -4 % |
| Västerbergslagens Elnät AB | 7 374 | 43,0 | 16 105 | +8 % |
| Västerviks Kraft-Elnät AB | 5 815 | 33,3 | 12 596 | +7 % |
| Västra Orusts Energitjänst ek. för. | 7 600 | 15,9 | 10 919 | -5 % |
| Ystad Energi Elnät AB | 7 089 | 6,4 | 8 493 | +4 % |
| Ålem Energi Elnät AB | 10 145 | 23,5 | 14 976 | +1 % |
| Årsunda Kraft & Belysningsförening ek. för. | 6 823 | 36,3 | 14 204 | -1 % |
| Öresundskraft Elnät AB | 8 393 | 21,5 | 12 826 | -4 % |
| Österlens Kraft Elnät AB | 7 710 | 20,1 | 11 864 | 0 % |
| Östra Kinds Elnät AB | 7 488 | 31,3 | 13 869 | +7 % |
| Övertorneå Energi AB | 6 819 | 20,0 | 10 950 | 0 % |
| Övik Energi Nät AB | 6 385 | 11,8 | 8 876 | 0 % |
Källa: Energimarknadsinspektionens öppna data. Ei redovisar exklusive moms; här har vi lagt på moms. Bolag med effektavgift redovisas inte alltid fullt ut i Ei:s typkundsberäkning.
Räkna med din egen förbrukning
Vad elnätet kostar dig beror på hur mycket el du använder och när. I kalkylen räknar vi med ditt nätbolags prislista och din förbrukning timme för timme, och jämför bolagets tariffer om det finns flera att välja mellan.
Vanliga frågor
Vad består elnätsavgiften av?
Oftast en fast avgift som beror på säkringens storlek och en överföringsavgift per kWh. Några nätbolag har också en effektavgift som beror på dina högsta timmar under månaden. På fakturan tillkommer energiskatt och moms.
Vilket nätbolag har lägst elnätsavgift?
Det beror på hur mycket el du använder. För vårt exempelhus med 26 575 kWh per år och 20 A är Tekniska verken billigast av de 12 större nätbolag vi har prislistor för: 10 073 kr per år inklusive moms. Dyrast är Vattenfall Eldistribution med 19 911 kr.
Kan jag byta nätbolag?
Nej. Nätbolaget har ensamrätt på elnätet där du bor. Du kan däremot påverka kostnaden genom säkringens storlek, valet av tariff och när du använder el.
Vad kostar elnätet för en normal villa 2026?
Enligt Energimarknadsinspektionens uppgifter för 2026 betalar en villa med 20 A säkring och 20 000 kWh per år 11 626 kr i mediannätet, inklusive moms. Lägst är 7 245 kr och högst 21 474 kr.